品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
组成要素 | 固体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 波长 | 1030±5?nm,可选择515nm,?343?nm及258nm输出 |
脉宽 | 配合标准的GDD色散预补偿,可从10000降到-100000 | 基础重复频率 | 20±2?MHz |
偏振 | 线偏,竖直方向 | 冷却方式 | 空气冷却 |
光束质量M2 | <1.2 |
Halite飞秒光纤激光器是一款紧凑型的,全光纤结构的飞秒激光器,专门应用于神经科学、生物光子学、显微镜系统等领域。脉宽短至<180fs、红外1030nm平均功率2W,可选择二倍频515nm输出。Halite飞秒光纤激光器是一款可靠、即插即用的超快光源,是生物光子学等领域实验室中*的工具。受益于*的结构和无SESAM技术,Halite飞秒光纤激光器具有高能量(100 nJ)和优秀的光束质量和很好的性价比。Halite采用工业式设计,可以很方便的集成在实验或商业系统上。
应用:
l 双光子成像
l 神经科学
l 光遗传学
l 双光子聚合(2PP)
参数
Halite 1 | Halite 2 | Halite HE | |
波长 | 1030±5 nm,可选择515nm, 343 nm及258nm输出 | ||
平均功率 | >800 mW | >2 W | > 5 W |
脉宽 | <200 fs | <200 fs | <250 fs - 6 ps,可选配自动调节 |
配合标准的GDD色散预补偿,可从10000降到-100000 fs2(出厂前设定) | |||
最大单脉冲能量 | > 35 nJ | > 100 nJ | > 250 nJ |
基础重复频率 | 20±2 MHz | ||
偏振 | 线偏,竖直方向 | ||
冷却方式 | 空气冷却 | ||
光束质量M2 | <1.2 |
上一篇 : iXblue反谐振空芯光纤
下一篇 : Jasper X0Fluence飞秒光纤激光器