品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
组成要素 | 固体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子 | 波长 | 1030nm?(515nm、343nm、258nm可选) |
基础重复频率 | 20±2?MHz | 脉宽 | <250?fs |
脉宽调节 | <250?fs-?8?ps(250fs-20ps可选) | POD | 有 |
光束质量 | <1.3(一般<1.2) | 偏振 | 线偏,竖直方向 |
Fluence 成立于2016年,专注于研发全光纤结构的飞秒激光器。基于*的全光纤技术,Fluence飞秒激光器有着超乎想象的稳定性,受环境变化和撞击等影响很小。Fluence可以为微加工应用提供免维护的飞秒激光器。
Fluence Jasper X0飞秒光纤激光器是一款1030nm高功率飞秒光纤激光器,最大单脉冲能量100uJ.
Fluence Jasper X0飞秒光纤激光器Jasper振荡器采用全光纤结构,热机时间短。长时间稳定性好,易操作,免维护。由于*的结构及无SESAM技术,Fluence Jasper X0飞秒光纤激光器非常结实、可靠。与其他空间光耦合的激光放大器对比,全光纤放大器在残酷的环境中也能保证良好的光束指向稳定性。
Jasper 10 | Jasper 20 | Jasper 30 | Jasper 60 | |
波长 | 1030nm (515nm、343nm、258nm可选) | |||
最大平均功率 | 10 W | 20 W | 30 W | 60 W |
最大单脉冲能量 | 50 uJ @200 kHz | 100 uJ@200 kHz | 100 uJ@300 kHz | 100 uJ@600 kHz |
基础重复频率 | 20±2 MHz | |||
脉宽 | <250 fs | |||
脉宽调节 | <250 fs- 8 ps(250fs-20ps可选) | |||
POD | 有 | |||
Burst 模式 | 有 | |||
光束质量 | <1.3(一般<1.2) | |||
偏振 | 线偏,竖直方向 |
上一篇 : HaliteFluence飞秒光纤激光器
下一篇 : OscillatorFluence飞秒振荡器