品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
组成要素 | 固体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,电子 | 波长 | 1030 ± 5 nm |
光谱带宽 | >16±2 nm FWMH | 输出形式 | FC/APC |
脉宽 | <14±2 ps (展宽) | 最大平均功率 | > 20 mW |
单脉冲能量 | > 1 nJ | 重复频率 | 20±3 MHz |
偏振 | 线偏,垂直方向 |
Fluence Oscillator飞秒振荡器是一款尺寸紧凑、结实耐用的工业级1030nm飞秒振荡器。采用全光纤结构,没有任何衰减的模块,没有采用SESAM技术。该振荡器采用了一种特殊的自启动的方案来确保激光模式时刻锁定。再加上小尺寸、低功耗,使得Fluence Oscillator飞秒振荡器非常适合OEM应用。
参数
Fluence Oscillator | |
波长 | 1030 ± 5 nm |
光谱带宽 | >16±2 nm FWMH |
输出形式 | FC/APC |
脉宽 | <14±2 ps (展宽) |
压缩到 | <200 fs |
最大平均功率 | > 20 mW |
单脉冲能量 | > 1 nJ |
重复频率 | 20±3 MHz |
偏振 | 线偏,垂直方向 |
光束质量 | 单模输出 |
特点
l 全光纤结构
l 经历了严格的撞击及震动测试
l 长寿命,没有衰减的模块
l 高的温度稳定性
l 尺寸小
l 自启动,适合OEM应用
应用
l 作为放大器的种子源
l 双光子成像、神经科学
上一篇 : Jasper X0Fluence飞秒光纤激光器
下一篇 : MPZ-LN系列iXblue相位调制器